币种快照

币种筹码

币安 USDT 永续 24 小时成交额前 20 的筹码结构快照。这里只是摘要,完整图表、回放和合约层在工具里。

数据快照 2026/11/2 09:36:11 · 约每 10 分钟刷新

排名币种价格24H24H 成交额获利形态倾向上方套牢峰
1 BTCBTCUSDT 78,027.7 +0.13% 5.29B 17.8% 中位单峰密集 横盘 上方无峰
2 ETHETHUSDT 2,288.73 +0.93% 4.61B 16.1% 中位单峰密集 横盘 2,705.18 (+18.2%)
3 ZECZECUSDT 1,250.72 +0.61% 1.11B 59.0% 高位单峰密集 横盘 上方无峰
4 SOLSOLUSDT 94.28 -1.01% 1.07B 6.9% 中位单峰密集 偏空震荡 103.44 (+9.7%)
5 ESPORTSESPORTSUSDT 0.015623 +20.48% 750.3M 33.9% 低位单峰密集 横盘 上方无峰
6 HYPEHYPEUSDT 86.057 -1.96% 539.5M 45.8% 高位单峰密集 横盘 上方无峰
7 NEARNEARUSDT 4.124 -5.59% 351.4M 6.9% 高位单峰密集 偏空震荡 上方无峰
8 XRPXRPUSDT 1.2504 +0.15% 344.4M 7.4% 低位单峰密集 横盘 1.5039 (+20.3%)
9 BNBBNBUSDT 708.6 -0.32% 322.7M 24.7% 低位单峰密集 横盘 上方无峰
10 1000PEPE1000PEPEUSDT 0.0048411 -2.62% 276.3M 62.2% 中位单峰密集 横盘 上方无峰
11 IDOLIDOLUSDT 0.026247 +31.38% 239.9M 94.4% 高位单峰密集 横盘 上方无峰
12 TRUMPTRUMPUSDT 1.633 +2.96% 234.2M 10.3% 低位单峰密集 横盘 上方无峰
13 AINAINUSDT 0.2738 +2.04% 204.3M 79.5% 双峰 偏多震荡 上方无峰
14 DOGEDOGEUSDT 0.07526 -0.37% 198.3M 5.8% 低位单峰密集 横盘 0.09536 (+26.7%)
15 UNIUNIUSDT 7.194 -0.41% 176.4M 45.4% 高位单峰密集 横盘 8.995 (+25.0%)
16 ENAENAUSDT 0.17876 -5.06% 167.1M 10.1% 中位单峰密集 偏空震荡 0.24134 (+35.0%)
17 APRAPRUSDT 0.05258 -14.66% 158.2M 16.3% 低位单峰密集 横盘 上方无峰
18 BEAMXBEAMXUSDT 0.004812 -10.29% 133.3M 42.1% 高位单峰密集 横盘 上方无峰
19 LYNLYNUSDT 0.01906 +35.37% 120.1M 57.8% 低位单峰密集 横盘 上方无峰
20 AKEAKEUSDT 0.005895 -34.30% 118.6M 23.7% 筹码发散 横盘 上方无峰

摘要来自服务端缓存估算,可能略滞后于实时行情。 本页是便于搜索的快照。实时工具提供完整筹码分布、成交量分布、开仓分布、历史回放和全部 200 个币。

ChipEye

看完整结构,不只一个摘要。

实时图展示每个筹码价位、套牢峰与支撑峰、成交量分布和合约持仓。免费用户可看 BTC,会员解锁全部 200 个币。